ধাতব গোল টিন ক্যান | ||||||
লিভারের idাকনা সহ টিনের ক্যান পেইন্ট করুন | প্রোডাক্ট | আয়তন | ||||
| 100 মিলি | দিয়া: 54 মিমি, উচ্চতা: 60 মিমি | ||||
125ml | দিয়া: 57 মিমি, উচ্চতা: 60 মিমি | |||||
185ml | দিয়া: 62 মিমি, উচ্চতা: 78 মিমি | |||||
200ml | দিয়া: 66 মিমি, উচ্চতা: 68 মিমি | |||||
দিয়া: 73 মিমি, উচ্চতা: 64 মিমি | ||||||
250ml | দিয়া: 76 মিমি, উচ্চতা: 70 মিমি | |||||
370ml | দিয়া: 82 মিমি, উচ্চতা: 85 মিমি | |||||
500ml | দিয়া: 82 মিমি, উচ্চতা: 120 মিমি | |||||
দিয়া: 84 মিমি, উচ্চতা: 105 মিমি | ||||||
800ml | দিয়া: 101 মিমি, উচ্চতা: 125 মিমি | |||||
925ml | দিয়া: 107 মিমি, উচ্চতা: 120 মিমি | |||||
1000ml | দিয়া: 107 মিমি, উচ্চতা: 132 মিমি | |||||
স্ক্রু ধাতু টিন ক্যান | ||||||
ব্রাশ দিয়ে আঠালো টিন ক্যান | প্রোডাক্ট | আয়তন | ||||
![]() | 118ml | দিয়া : 54 মিমি, উচ্চতা: 71 মিমি | ||||
237ml | দিয়া : 66 মিমি, উচ্চতা: 82 মিমি | |||||
473ml | দিয়া : 84 মিমি, উচ্চতা: 97 মিমি | |||||
947ml | দিয়া : 107 মিমি, উচ্চতা: 122 মিমি | |||||
খোলার দিয়া | 33 / 45mm | |||||
রাবার পুনর্জাগরণ টিন ক্যান | প্রোডাক্ট | আয়তন | ||||
| 150ml | দিয়া : 66 মিমি, উচ্চতা: 50 মিমি | ||||
200ml | দিয়া : 66 মিমি, উচ্চতা: 70 মিমি | |||||
350ml | দিয়া : 66 মিমি, উচ্চতা: 130 মিমি | |||||
500ml | দিয়া : 84 মিমি, উচ্চতা: 105 মিমি | |||||
1000ml | দিয়া : 84 মিমি, উচ্চতা: 190 মিমি | |||||
খোলার দিয়া | 26mm | |||||
বেধ | 0.19-0.21mm | |||||
| ধাতব স্কয়ার টিন ক্যান | ||||||
দ্রাবক জন্য স্ক্রু স্কিন টিন ক্যান | প্রোডাক্ট | আয়তন | ||||
| 500ml | দৈর্ঘ্য: 117 মিমি | ||||
প্রস্থ: 61 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 90 মিমি | ||||||
1L | দৈর্ঘ্য: 117 মিমি | |||||
প্রস্থ: 61 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 174 মিমি | ||||||
2L | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ:। {0}} মিমি | ||||||
উচ্চতা: 174 মিমি | ||||||
3L | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ:। {0}} মিমি | ||||||
উচ্চতা: 256 মিমি | ||||||
4L | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ: 105 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 256 মিমি | ||||||
5L | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ: 105 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 320 মিমি | ||||||
সিলিং ক্যাপ টিন ক্যান | প্রোডাক্ট | আয়তন | ||||
| 500ml | দৈর্ঘ্য: 117 মিমি | ||||
প্রস্থ: 61 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 90 মিমি | ||||||
1L | দৈর্ঘ্য: 117 মিমি | |||||
প্রস্থ: 61 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 174 মিমি | ||||||
2L | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ:। {0}} মিমি | ||||||
উচ্চতা: 174 মিমি | ||||||
3L | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ:। {0}} মিমি | ||||||
উচ্চতা: 256 মিমি | ||||||
4L | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ: 105 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 256 মিমি | ||||||
5L | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ: 105 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 320 মিমি | ||||||
ইঞ্জিন তেল জন্য এফ স্টাইল টিন ক্যান | প্রোডাক্ট | আয়তন | ||||
| 500ml | দৈর্ঘ্য: 117 মিমি | ||||
প্রস্থ: 61 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 90 মিমি | ||||||
1L | দৈর্ঘ্য: 117 মিমি | |||||
প্রস্থ: 61 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 174 মিমি | ||||||
2L | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ:। {0}} মিমি | ||||||
উচ্চতা: 174 মিমি | ||||||
3L | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ:। {0}} মিমি | ||||||
উচ্চতা: 256 মিমি | ||||||
3.7L (1 গ্যালন) | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ: 105 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 240 মিমি | ||||||
4L | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ: 105 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 256 মিমি | ||||||
5L | দৈর্ঘ্য: 167 মিমি | |||||
প্রস্থ: 105 মিমি | ||||||
উচ্চতা: 320 মিমি | ||||||
গরম ট্যাগ: স্ক্রু বৃত্তাকার টিন আঠালো, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, সস্তা, কাস্টম, দামের জন্য পারেন

















